Location | Lage | Reihenbestuhlung max. größter Raum | Anzahl Räume | Ansprechpartner | Web | Meeting Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
19grams Alex | 60 | 4 | Yve Lenz ![]() Yve Lenz19grams Alex Manager Event & Coffee Trainings 19grams Alex - das neue Zentrum für Spezialitätenkaffee in Berlin In dem komplett für diesen Zweck entwickelten Gebäude befinden sich das 19grams Café, die Rösterei und die Tres Cabezas Roastary & Lab. Zusätzlich verfügen wir über verschiedene Räume für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Das ganze Gebäude ist neu, exklusiv und offen, gebaut ausschließlich mit Materialien höchster Qualität, so dass jede Veranstaltung in einer perfekten Atmosphäre stattfinden kann. Die Infrastruktur in den Bereichen Internet, Sound Systems, Displays etc. führt dazu, dass wir in der Lage sind, jede Art von Veranstaltung auf professionelle Weise durchzuführen. Jederzeit kann im Rahmen einer Veranstaltung auch unser wunderschöner Außenbereich - das 19grams THE GARDEN - gebucht und unter Lindenbäumen mitten in Mitte in entspannter Atmosphäre gespeist, getrunken & gefeiert werden. | 19grams.coffee | ||
Admiralspalast | 1600 | 3 | Jolanta Turowska ![]() Jolanta TurowskaAdmiralspalast Eventmanagerin / Assistentin der Theaterleitung | www.admiralspalast.de | ||
Arena Berlin | 3694 | 5 | Thomas Englberger ![]() Thomas EnglbergerArena Berlin GF | www.arena-berlin.de | ||
Arminiusmarkthalle | 200 | 1 | Alina Bopp ![]() Alina BoppArminiusmarkthalle Business Development Executive | www.markthalleberlin.com | ||
AXICA | 500 | 7 | Christine Jost ![]() Christine JostAXICA Marketing & Kommunikation Die AXICA ist die aufregendste Eventlocation und noch dazu am schönsten Platz Berlins. Und was gibt es Besseres, als für diese Eventlocation zu arbeiten? | www.axica.de | ||
Ballhaus Berlin | 300 | 1 | - | www.ballhaus-berlin.de | ||
bcc Berlin Congress Center | 1000 | 30 | Pia-Sofie Wilm ![]() Pia-Sofie Wilmbcc Berlin Congress Center Head of Project Management | www.bcc-berlin.de | ||
BeachBerlin events | 150 | 6 | Daniel Hansen ![]() Daniel HansenBeachBerlin events Geschäftsführer Events | www.beachberlin.de | ||
Berliner Fernsehturm | 20 | 2 | Christina Aue ![]() Christina AueBerliner Fernsehturm Geschäftsführerin Seit 1989 im Tourismus in Berlin und Brandenburg, seit 1991 als Hoteldirektorin, seit 2007 Geschäftsführerin der Publikumsbereiche im Berliner Fernsehturm. Gut vernetzt in der Stadt und Mitglied in zahlreichen Gremien und Verbänden. | www.tv-turm.de | ||
Bode-Museum | 200 | 3 | - | www.museum-location.de | ||
Bolle Festsäle | 800 | 8 | Jenny Küßner ![]() Jenny KüßnerBolle Festsäle Location Sales Manager | www.bolle-meierei.com | ||
Bridge Studios Berlin | 300 | 7 | Ben Lorenz ![]() Ben LorenzBridge Studios Berlin Inhaber | www.bridge-studios.com | ||
Cafe Moskau | 433 | 17 | Katajun Fakhoury ![]() Katajun FakhouryCafe Moskau Geschäftsführerin | www.cafemoskau.com | ||
Classic Remise Berlin | 559 | 6 | Anna Günther ![]() Anna GüntherClassic Remise Berlin Event Manager | www.remise.de | ||
Das Wintergarten Varieté Berlin | 596 | 7 | Franziska Pochhhammer ![]() Franziska PochhhammerDas Wintergarten Varieté Berlin Eventmanager / Vertrieb | wintergarten-berlin.de | ||
dbb forum berlin | 500 | 11 | Ingrid Böger ![]() Ingrid Bögerdbb forum berlin Geschäftsführerin | www.dbb-forum.berlin | ||
Design Offices Humboldthafen | 199 | 8 | Robert Helsinger ![]() Robert HelsingerDesign Offices Humboldthafen General Manager | www.designoffices.de | ||
Deutsches Technikmuseum | 223 | 7 | Sabine Krick ![]() Sabine KrickDeutsches Technikmuseum Leiterin Location & Events Eventmanagerin, fotoausstellungsverrückte und technikaffine Museumsmitarbeiterin mit Leidenschaft und einem großartigen Team. | sdtb.de | ||
DogTap Berlin | 499 | 5 | Katrin Drengemann ![]() Katrin DrengemannDogTap Berlin Head of Bookings & Events | www.brewdog.com | ||
Dorotheenstadt GmbH | 30 | 4 | - | www.dorotheenstadt.de | ||
DRIVE. Volkswagen Group Forum | 150 | 7 | - | drive-volkswagen-group.com | ||
Estrel Congress Center | 6000 | 70 | Jan Frederik Vanhamel ![]() Jan Frederik VanhamelEstrel Congress Center Director of Sales | www.estrel.com | ||
EUREF-Event | 600 | 15 | Ella Mützel ![]() Ella MützelEUREF-Event Senior Projektleitung (ppa.) | euref.de | ||
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion | 300 | 7 | - | www.akanthus.de | ||
Eventlocation Wartehalle | 250 | 1 | Kathleen Müller ![]() Kathleen MüllerEventlocation Wartehalle | www.wartehalle-berlin.com | ||
Eventlocation WASSERWERK | 200 | 1 | Katharina Biesalski ![]() Katharina BiesalskiEventlocation WASSERWERK Event Manager | www.wasserwerk-berlin.de | ||
ewerk | 500 | 3 | Miriam Linnert ![]() Miriam Linnertewerk Managing Director | ewerk.net | ||
Festsaal Kreuzberg | 499 | 2 | Christopher Schaper ![]() Christopher SchaperFestsaal Kreuzberg Projekt Manager / Location Manager Entwicklung und Planung des Festsaal Kreuzberg als Kultur- und Eventlocation. Betreuung von Events und Firmenfeiern. | www.festsaal-kreuzberg.de | ||
ForumFactory | 199 | 4 | Björn Loeckel ![]() Björn LoeckelForumFactory Inhaber | www.forum-factory.de | ||
Friedrichstadt-Palast Berlin | 1899 | 1 | Natascha Lecki ![]() Natascha LeckiFriedrichstadt-Palast Berlin Direktorin Marketing, Sales & PR | www.palast.berlin | ||
Gärten der Welt | 300 | 1 | Joanna E. Nordmann ![]() Joanna E. NordmannGärten der Welt Teamleitung Service, Tourismus & Vertrieb | www.gaertenderwelt.de | ||
Haubentaucher | Daniel Lente ![]() Daniel LenteHaubentaucher Inhaber | haubentaucher.berlin | ||||
HELIX HUB | 70 | 10 | Elsa Schnaitmann ![]() Elsa SchnaitmannHELIX HUB Strategy + Business Development Director | helix.life | ||
Hofbräu Berlin | 1000 | 1 | Franziska Frohn ![]() Franziska FrohnHofbräu Berlin | www.hofbraeu-wirtshaus.de | ||
Humboldt Carré Konferenz-und Eventzentrum | 250 | 16 | Alexander Görlich ![]() Alexander GörlichHumboldt Carré Konferenz-und Eventzentrum Leiter Marketing Mitten im Herzen Berlins, zwischen Gendarmenmarkt und Unter den Linden, befindet sich das Humboldt Carré, eines der führenden Kongress- und Tagungszentrum der Stadt. Die historisch-moderne Eventlocation gilt durch ihren weltstädtischen Charme als Hot-Spot der schönsten Veranstaltungszentren Berlins und gewann 2017 erneut den begehrten Location Award als beste Eventlocation Deutschlands. Humboldt Carré. Das ist Innovation und Tradition vereint in einem urbanen Haus. Wer das ganz besondere Ambiente für seine Konferenzen oder Events sucht, findet es hier und in unseren Restaurants der Gendarmerie und Austernbank Berlin. | www.humboldt-carre.de | ||
Jüdisches Museum Berlin | 420 | 4 | Amelie Neumayr ![]() Amelie NeumayrJüdisches Museum Berlin | www.jmberlin.de | ||
KPM Königliche Porzellan-Manufaktur | 430 | 5 | - | www.kpm-berlin.com | ||
Kraftwerk Berlin | 1000 | 1 | Tjabo Reuter ![]() Tjabo ReuterKraftwerk Berlin Head of Sales&Marketing | www.kraftwerkberlin.de | ||
Kultur Büro Elisabeth (Villa Elisabeth & St. Elisabeth-Kirche) | 396 | 17 | Thekla Wolf ![]() Thekla WolfKultur Büro Elisabeth (Villa Elisabeth & St. Elisabeth-Kirche) Geschäftsführerin | www.elisabeth.berlin | ||
Landgut Stober | 750 | 25 | Michael Stober ![]() Michael StoberLandgut Stober Inhaber und Geschäftsführer | www.landgut-stober.de | ||
Magazin in der Heeresbäckerei | 150 | 4 | Dirk Helmchen ![]() Dirk HelmchenMagazin in der Heeresbäckerei Inhaber | www.magazin-heeresbaeckerei.de | ||
Malzfabrik | 350 | 9 | Doreen Götze ![]() Doreen GötzeMalzfabrik Prokuristin & Projektleitung Wir sind Teil der Malzfabrik und verwalten die kurzfristige Vermietung der Eventflächen der Malzfabrik. | www.malzfabrik.de | ||
Mampe’s Neue Heimat | 60 | 1 | - | mampe.berlin | ||
Meistersaal | 290 | 3 | Christian Pellenz ![]() Christian PellenzBESL Eventagentur Geschäftsführer | www.meistersaal-berlin.de | ||
Messe Berlin | Christoph Schulze Dieckhoff ![]() Christoph Schulze DieckhoffMesse Berlin International Business | www.messe-berlin.de | ||||
Motorwerk Berlin | 1300 | 4 | Thorsten Hirsemann ![]() Thorsten HirsemannMotorwerk Berlin Geschäftsführer | www.motorwerk.de | ||
Museum für Kommunikation Berlin | 400 | 3 | Andreas Scherffig ![]() Andreas ScherffigMuseum für Kommunikation Berlin | www.mfk-berlin.de | ||
Olympiastadion Berlin | 700 | 76 | Victoria Mauer ![]() Victoria MauerOlympiastadion Berlin Projektleiterin Business & Private Events | olympiastadion.berlin | ||
Palais Kulturbrauerei | 250 | 3 | Gudrun Buhro ![]() Gudrun BuhroPalais Kulturbrauerei Geschäftsführung | www.palais-kulturbrauerei.de | ||
Pfefferwerk Stadtkultur | 150 | 9 | - | www.pfefferwerk-events.de | ||
Quadriga Forum | 200 | 10 | Stephanie Günther ![]() Stephanie GüntherQuadriga Forum Lead Purchasing Teamlead Purchasing bei der Quadriga Gruppe | www.quadriga-forum.de | ||
Quatsch Comedyclub | 300 | 1 | Iris Bohn ![]() Iris BohnQuatsch Comedyclub Club- und Eventmanagement Seit 2002 bin ich für den Quatsch Comedy Club tätig. Als Club- & Eventmanagerin kümmere ich mich um unsere Räume und internen Abläufe. Ebenso bin ich für die Vermietungen aller Art zuständig: zusammen mit meinem hervorragenden Eventteam setze ich Firmenveranstaltung in Szene, sorge mich um eine leckere Verpflegung und koordiniere technischen und planerischen Aspekte von Veranstaltungen. Ich bin leidenschaftlich gern Gastgeberin, liebe das Lachen und das Kulturschaffen. | www.quatsch-comedy-club.de | ||
Rennbahn Hoppegarten | 488 | 3 | Claudia Jahnke ![]() Claudia JahnkeRennbahn Hoppegarten Head of Events | www.hoppegarten.com | ||
Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen | 154 | 2 | Markus Herbicht ![]() Markus HerbichtSchmelzwerk in den Sarotti-Höfen | www.schmelzwerk-berlin.de | ||
SchwuZ | 210 | 3 | Marcel Weber ![]() Marcel WeberSchwuZ Geschäftsfüher Das SchwuZ kennzeichnet sich seit über 40 Jahren als eine einzigartige QUEERE Institution der Berliner Clublandschaft. Ihr Raum für Fashionshows, Filmpremieren, Konzerte, Buchveröffentlichungen, Messen, Partys und Events. Das SchwuZ bietet mit 3 separat bespielbaren Räumen sowie 1.600 qm² Bruttofläche und einer maximalen Besucher*innen-Kapazität von etwa 1200 Personen genau den Platz, den Sie brauchen, um die Veranstaltung zum Ereignis des Jahres zu gestalten. Neben der langjährigen Erfahrung in der erfolgreichen Produktion vieler Events bieten wir aus dem Haus ein großes Spektrum an Personal für Aufgaben im gastronomischen Bereich bis hin zu Service, technische Begleitung und musikalische Darbietungen. | www.schwuz.de | ||
Seminarschiff Fluxservice | 200 | 4 | Felix Eisenhardt ![]() Felix EisenhardtSeminarschiff Fluxservice Geschäftsführer Seminarschiff, erste schwimmende, klimaneutrale Tagungs- und Eventlocation aus Berlin für bis zu 200 Personen. Ob fahrend um Berlin und ganz Deutschland oder still liegend am Heimathafen Moabit. Unser Schiff ist dank bester Wärmeisolierung und Fußbodenheizung ganzjährig im Einsatz. | www.seminarschiff.com | ||
Spreespeicher | 200 | 2 | Fabian Lau ![]() Fabian LauSpreespeicher Geschäftsführer | www.spreespeicher-events.de | ||
Stadion An der Alten Försterei | 350 | 35 | Yves Meichsner ![]() Yves MeichsnerStadion An der Alten Försterei Leiter Großveranstaltungen & Mar | www.altefoersterei.berlin | ||
STATION-Berlin | 3000 | 8 | Jennifer Mahneke ![]() Jennifer MahnekeSTATION-Berlin Vertriebsleitung | www.station-berlin.de | ||
stratum lounge | 70 | 2 | Lysann Vathke ![]() Lysann Vathkestratum lounge Geschäftsführer stratum GmbH | www.stratum-lounge.de | ||
TEC Event Campus | 800 | 4 | - | www.tec-event-campus.com | ||
Telekom Hauptstadtrepräsentanz | 650 | 10 | Werner Bierwirth ![]() Werner BierwirthTelekom Hauptstadtrepräsentanz Leiter Eventmanagement - Quereinsteiger im Bereich Event. - langjährige Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit - offen für gute Gespräche/Kooperationen | www.telekom-hauptstadtrepraesentanz.com | ||
Tempodrom | 3000 | 2 | Marko Schilp ![]() Marko SchilpTempodrom Sales Manager | www.tempodrom.de | ||
TIPI am Kanzleramt | 600 | 4 | Tom Ernst ![]() Tom ErnstTIPI am Kanzleramt Geschäftsleitung | www.tipi-am-kanzleramt.de | ||
Treehouse Berlin | 99 | 3 | Simon Ceccone ![]() Simon CecconeTreehouse Berlin Geschäftsführer / Inhaber - | treehouse.berlin | ||
Umweltforum Berlin Auferstehungskirche – Besondere Orte | 348 | 14 | Jeremy O'Brien ![]() Jeremy O'BrienUmweltforum Berlin Auferstehungskirche – Besondere Orte Leiter Veranstaltungstechnik Ich bin Meister für Veranstaltungstechnik und führe ein Team von 10 Mitarbeitern die bei uns die Veranstaltungstechnik und das Raumsetting übernehmen. | www.besondere-orte.com | ||
Velodrom | 6300 | 45 | Patrick Wiechert ![]() Patrick WiechertVelodrom Referent Marketing und Vertrieb | www.velodrom.de | ||
Verti Music Hall | 2056 | 2 | Markus Fest ![]() Markus FestVerti Music Hall Director Events ![]() Peter-Florian NyariVerti Music Hall Senior Manager Corporate Events & Sales | www.verti-music-hall.de | ||
VOLLGUTLAGER Berlin | 150 | 1 | Matthias Leonhardt ![]() Matthias LeonhardtVOLLGUTLAGER Berlin Geschäftsführer | www.vollgutlager.berlin | ||
WECC – Westhafen Event & Convention Center | 1036 | 16 | Thorsten Schermall ![]() Thorsten SchermallWECC – Westhafen Event & Convention Center Geschäftsführer | wecc.de | ||
Wellenwerk Berlin | 800 | 7 | Julius Niehus ![]() Julius NiehusWellenwerk Berlin Marketing | wellenwerk-berlin.de | ||
WISTA conventions | 450 | 13 | Josephine Kutsche ![]() Josephine KutscheWISTA conventions Teamleitung Events | www.adlershof-convent.de | ||
Zeiss-Großplanetarium | 307 | 3 | Florian Seeber ![]() Florian SeeberZeiss-Großplanetarium Leitung Veranstaltungsmanagement | www.planetarium.berlin |
Locations
Finden Sie hier alle Mitglieds-Locations jeglicher Art und Größenordnung der Säule Locations: